語種 | 價格 | 購買 |
---|
日語 | 2萬/年 | |
俄語 | 2萬/年 | |
泰語 | 2萬/年 | |
印地語 | 2萬/年 | |
阿拉伯語 | 2萬/年 | |
德語 | 2萬/年 | |
意大利語 | 2萬/年 | |
保加利亞語 | 2萬/年 | |
越南語 | 2萬/年 | |
法語 | 2萬/年 | |
韓語 | 2萬/年 | |
西班牙語 | 2萬/年 | |
葡萄牙語 | 2萬/年 | |
希臘語 | 2萬/年 | |
馬來語 | 2萬/年 | |
捷克語 | 2萬/年 | |
丹麥語 | 2萬/年 | |
挪威語 | 2萬/年 | |
荷蘭語 | 2萬/年 | |
瑞典語 | 2萬/年 | |
土耳其語 | 2萬/年 | |
芬蘭語 | 2萬/年 | |
希伯來語 | 2萬/年 | |
克羅地亞語 | 2萬/年 | |
匈牙利語 | 2萬/年 | |
波蘭語 | 2萬/年 | |
羅馬尼亞語 | 2萬/年 | |
斯洛伐克語 | 2萬/年 | |
斯洛文尼亞語 | 2萬/年 | |
泰米爾語 | 2萬/年 | |
加泰羅尼亞語 | 2萬/年 | |
高棉語 | 2萬/年 | |
老撾語 | 2萬/年 | |
冰島語 | 2萬/年 | |
烏克蘭語 | 2萬/年 | |
印尼語 | 2萬/年 | |
菲律賓語 | 2萬/年 | |
烏爾都語 | 2萬/年 | |
孟加拉語 | 2萬/年 | |
哈薩克語 | 2萬/年 | |
烏茲別克語 | 2萬/年 | |
蒙古語(外蒙) | 2萬/年 | |
斯瓦西里語 | 2萬/年 | |
豪薩語 | 2萬/年 | |
波斯語 | 2萬/年 | |
亞美尼亞語 | 2萬/年 | |
塔吉克語 | 2萬/年 | |
阿塞拜疆語 | 2萬/年 | |
塞爾維亞語 | 2萬/年 | |
立陶宛語 | 2萬/年 | |
哈薩克語(內) | 2萬/年 |
語種 | 價格 | 購買 |
---|
日語 | 2萬/年 | |
俄語 | 2萬/年 | |
泰語 | 2萬/年 | |
印地語 | 2萬/年 | |
阿拉伯語 | 2萬/年 | |
德語 | 2萬/年 | |
意大利語 | 2萬/年 | |
保加利亞語 | 2萬/年 | |
越南語 | 2萬/年 | |
法語 | 2萬/年 | |
韓語 | 2萬/年 | |
西班牙語 | 2萬/年 | |
葡萄牙語 | 2萬/年 | |
希臘語 | 2萬/年 | |
馬來語 | 2萬/年 | |
捷克語 | 2萬/年 | |
丹麥語 | 2萬/年 | |
挪威語 | 2萬/年 | |
荷蘭語 | 2萬/年 | |
瑞典語 | 2萬/年 | |
土耳其語 | 2萬/年 | |
芬蘭語 | 2萬/年 | |
希伯來語 | 2萬/年 | |
克羅地亞語 | 2萬/年 | |
匈牙利語 | 2萬/年 | |
波蘭語 | 2萬/年 | |
羅馬尼亞語 | 2萬/年 | |
斯洛伐克語 | 2萬/年 | |
斯洛文尼亞語 | 2萬/年 | |
泰米爾語 | 2萬/年 | |
加泰羅尼亞語 | 2萬/年 | |
高棉語 | 2萬/年 | |
老撾語 | 2萬/年 | |
冰島語 | 2萬/年 | |
烏克蘭語 | 2萬/年 | |
印尼語 | 2萬/年 | |
菲律賓語 | 2萬/年 | |
烏爾都語 | 2萬/年 | |
孟加拉語 | 2萬/年 | |
哈薩克語 | 2萬/年 | |
烏茲別克語 | 2萬/年 | |
蒙古語(外蒙) | 2萬/年 | |
斯瓦西里語 | 2萬/年 | |
豪薩語 | 2萬/年 | |
波斯語 | 2萬/年 | |
亞美尼亞語 | 2萬/年 | |
塔吉克語 | 2萬/年 | |
阿塞拜疆語 | 2萬/年 | |
塞爾維亞語 | 2萬/年 | |
立陶宛語 | 2萬/年 | |
哈薩克語(內) | 2萬/年 |
語種 | 價格 | 購買 |
---|
日語 | 2萬/年 | |
俄語 | 2萬/年 | |
泰語 | 2萬/年 | |
印地語 | 2萬/年 | |
阿拉伯語 | 2萬/年 | |
德語 | 2萬/年 | |
意大利語 | 2萬/年 | |
保加利亞語 | 2萬/年 | |
越南語 | 2萬/年 | |
法語 | 2萬/年 | |
韓語 | 2萬/年 | |
西班牙語 | 2萬/年 | |
葡萄牙語 | 2萬/年 | |
希臘語 | 2萬/年 | |
馬來語 | 2萬/年 | |
捷克語 | 2萬/年 | |
丹麥語 | 2萬/年 | |
挪威語 | 2萬/年 | |
荷蘭語 | 2萬/年 | |
瑞典語 | 2萬/年 | |
土耳其語 | 2萬/年 | |
芬蘭語 | 2萬/年 | |
希伯來語 | 2萬/年 | |
克羅地亞語 | 2萬/年 | |
匈牙利語 | 2萬/年 | |
波蘭語 | 2萬/年 | |
羅馬尼亞語 | 2萬/年 | |
斯洛伐克語 | 2萬/年 | |
斯洛文尼亞語 | 2萬/年 | |
泰米爾語 | 2萬/年 | |
加泰羅尼亞語 | 2萬/年 | |
高棉語 | 2萬/年 | |
老撾語 | 2萬/年 | |
冰島語 | 2萬/年 | |
烏克蘭語 | 2萬/年 | |
印尼語 | 2萬/年 | |
菲律賓語 | 2萬/年 | |
烏爾都語 | 2萬/年 | |
孟加拉語 | 2萬/年 | |
哈薩克語 | 2萬/年 | |
烏茲別克語 | 2萬/年 | |
蒙古語(外蒙) | 2萬/年 | |
斯瓦西里語 | 2萬/年 | |
豪薩語 | 2萬/年 | |
波斯語 | 2萬/年 | |
亞美尼亞語 | 2萬/年 | |
塔吉克語 | 2萬/年 | |
阿塞拜疆語 | 2萬/年 | |
塞爾維亞語 | 2萬/年 | |
立陶宛語 | 2萬/年 | |
哈薩克語(內) | 2萬/年 |
1、新普通玩家默認值可以用500次/日安全服務量開展檢查選用,每一家普通玩家可拿到兩次(安全服務量10萬次,有效果期90天);
2、用戶等級升級后,可免費領取百萬次服務量,前往用戶等級中心查看升級規則;
3、土話面部識別等功效可在抑制臺,辦理路徑名:聊天語音聽寫(流式細胞版)-各地廣東方言/語種-更改新語種/各地廣東方言;
4、小語種辨別等技能可在把握臺,請求線路:錄音聽寫(流式細胞版)-山西廣東方言/語種-增加新語種/山西廣東方言;
5、自編的家鄉話詞或者是小語種買很多個手機套餐不能不相互疊加,僅供最先買提高,買后,可在設定臺-聊天語音聽寫-家鄉話詞/語種窗口免費領,自編的家鄉話詞/語種行之期效年 。
1、視頻語音聽寫兼容什么語種?
語種:除中文普通話和英文外,日語、韓語、俄語、法語、西班牙語、泰語、德語、越南語、阿拉伯語、保加利亞語、印地語、意大利語、葡萄牙語、希臘語、馬來語、捷克語、丹麥語、挪威語、荷蘭語、瑞典語、土耳其語、芬蘭語、希伯來語、克羅地亞語、匈牙利語、波蘭語、羅馬尼亞語、斯洛伐克語、斯洛文尼亞語、泰米爾語、加泰羅尼亞語、高棉語、老撾語、冰島語、烏克蘭語、印尼語、菲律賓語、烏爾都語、孟加拉語、哈薩克語、烏茲別克語、蒙古語(外蒙)、斯瓦西里語、豪薩語、波斯語、亞美尼亞語、塔吉克語、阿塞拜疆語、塞爾維亞語、立陶宛語、哈薩克語(內)51種;
方言:四川話、廣東話、上海話、合肥話、長沙話、閩南話、南京話、臺灣話、山東話、天津話、蘇州話、東北話、武漢話、河南話、客家話、陜西話、太原話、南昌話、貴州話、河北話、网络赚钱平台南話、皖北話、甘肅話、寧夏話共計24種方言;
民族語言: 彝語 ;
同時,支持普通話+四川話、普通話+廣東話的混合識別。
2、動態圖調整法開不進入設置有什麼本質區別 ?
未開啟動態修正:實時返回識別結果,每次返回的結果都是對之前結果的追加;
開啟動態修正:實時返回識別結果,每次返回的結果有可能是對之前結果的追加,也有可能是要替換之前某次返回的結果(即修正);
開啟動態修正,相較于未開啟,返回結果的顆粒度更小,視覺沖擊效果更佳;
動態修正功能僅中文支持。
3、語音聽寫WebAPI支持多少路并發?
WebAPI為服務端解決方案,不限制平臺、不限制語言,默認支持50路并發。
4、SDK形式是否支持多路并發?
SDK為客戶端解決方案,支持Android、 iOS、 Windows、 Linux等平臺,不支持并發。